ZET ZE NAAST ELKAAR
Minder twijfel. Meer overzicht.
Vergelijk maximaal drie onderdelen van hetzelfde type.
| Specificatie | Radeon RX 7700 XT | Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|---|
| VRAM | 12 GB | 16 GB | 12 GB |
| Architectuur | RDNA 3 | RDNA 3 | Blackwell |
| Grafisch vermogen | 245 W | 263 W | 250 W |
| Adviesvoeding | 700 W | 700 W | 650 W |
| Doelresolutie | 1440p | 1440p | 1440p |
| Ray tracing | Afhankelijk van game | Afhankelijk van game | Hoog |
| Globaal prestatieniveau | Midden / hoog | Midden / hoog | Midden / hoog |
| Voorbeeldprijs | € 389 | € 469 | € 589 |
| Sterk punt | 12 GB voor textures en scènes | 16 GB voor textures en scènes | 12 GB voor textures en scènes |
| Aandachtspunt | Controleer afmetingen en voeding | Controleer afmetingen en voeding | Controleer afmetingen en voeding |
Niveaus zijn globale redactionele categorieën, geen benchmarks. Gaming, ray tracing en productiviteit kunnen tot een andere rangorde leiden. Vermogen en afmetingen variëren per uitvoering.
Voorbeeldprijzen · geen live voorraad of aanbiedingen